Ir al contenido
← Volver al Portal de SociosReportes de Audiencia - Xtrema TV
Reporte Personalizado por Mes
| Canal | Vistas |
|---|
| 10 | 573 |
| 1 | 307 |
| 905 | 301 |
| 11 | 90 |
| 9 | 87 |
| 301 | 80 |
| 8 | 74 |
| 6 | 70 |
| 16 | 70 |
| 401 | 69 |
| 3 | 65 |
| 13 | 60 |
| 2 | 58 |
| 34 | 56 |
| 408 | 56 |
| 7 | 54 |
| 300 | 50 |
| 251 | 43 |
| 250 | 42 |
| 360 | 42 |
| 14 | 41 |
| 15 | 39 |
| 351 | 37 |
| 373 | 37 |
| 350 | 36 |
| 363 | 35 |
| 17 | 34 |
| 365 | 34 |
| 366 | 34 |
| 43 | 33 |
| 44 | 33 |
| 50 | 33 |
| 411 | 32 |
| 36 | 30 |
| 362 | 30 |
| 30 | 29 |
| 456 | 28 |
| 361 | 28 |
| 368 | 28 |
| 370 | 28 |
| 78 | 28 |
| 65 | 27 |
| 364 | 27 |
| 40 | 27 |
| 367 | 27 |
| 23 | 27 |
| 902 | 27 |
| 35 | 26 |
| 352 | 26 |
| 26 | 26 |
| 25 | 26 |
| 42 | 25 |
| 18 | 25 |
| 402 | 25 |
| 453 | 24 |
| 20 | 24 |
| 22 | 24 |
| 32 | 23 |
| 405 | 23 |
| 72 | 23 |
| 404 | 23 |
| 409 | 22 |
| 451 | 22 |
| 455 | 22 |
| 503 | 22 |
| 28 | 22 |
| 369 | 22 |
| 400 | 22 |
| 31 | 22 |
| 450 | 20 |
| 454 | 20 |
| 940 | 20 |
| 550 | 20 |
| 21 | 20 |
| 406 | 20 |
| 407 | 20 |
| 27 | 20 |
| 200 | 19 |
| 29 | 19 |
| 906 | 18 |
| 38 | 18 |
| 302 | 18 |
| 500 | 18 |
| 452 | 16 |
| 903 | 14 |
| 24 | 14 |
| 933 | 13 |
| 900 | 13 |
| 901 | 13 |
| 458 | 11 |
| 403 | 11 |
| 932 | 10 |
| 939 | 10 |
| 938 | 8 |
| 19 | 3 |
Canales más vistos Hoy (17/08/2026)
| Canal | Vistas |
|---|
| 10 | 54 |
| 1 | 20 |
| 251 | 6 |
| 11 | 5 |
| 456 | 5 |
| 3 | 5 |
| 42 | 5 |
| 6 | 4 |
| 902 | 4 |
| 250 | 4 |
| 401 | 3 |
| 16 | 3 |
| 14 | 3 |
| 13 | 3 |
| 450 | 3 |
| 451 | 3 |
| 351 | 3 |
| 9 | 3 |
| 8 | 3 |
| 503 | 3 |
| 360 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 407 | 3 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 400 | 2 |
| 406 | 2 |
| 362 | 2 |
| 408 | 2 |
| 361 | 2 |
| 22 | 2 |
| 452 | 2 |
| 7 | 2 |
| 373 | 2 |
| 72 | 2 |
| 300 | 2 |
| 352 | 2 |
| 906 | 2 |
| 940 | 2 |
| 20 | 2 |
| 402 | 2 |
| 370 | 2 |
| 50 | 2 |
| 301 | 2 |
| 363 | 2 |
| 405 | 1 |
| 368 | 1 |
| 404 | 1 |
| 350 | 1 |
| 453 | 1 |
| 26 | 1 |
| 455 | 1 |
| 35 | 1 |
| 15 | 1 |
| 32 | 1 |
| 903 | 1 |
| 905 | 1 |
| 2 | 1 |
| 932 | 1 |
| 411 | 1 |
| 27 | 1 |
| 365 | 1 |
| 31 | 1 |
| 78 | 1 |
| 36 | 1 |
| 43 | 1 |
| 34 | 1 |
| 28 | 1 |
| 38 | 1 |
| 939 | 1 |
| 40 | 1 |
| 938 | 1 |
| 44 | 1 |
| 933 | 1 |
| 500 | 1 |
| 200 | 1 |
| 454 | 1 |
| 409 | 1 |
Top Canales Histórico (Total)
| Canal | Vistas Totales |
|---|
| 1 | 5352 |
| 10 | 2616 |
| 6 | 1533 |
| 3 | 1513 |
| 905 | 1347 |
| 360 | 1186 |
| 301 | 1156 |
| 16 | 1145 |
| 2 | 1096 |
| 7 | 1084 |
| 902 | 1010 |
| 8 | 956 |
| 408 | 919 |
| 401 | 897 |
| 14 | 884 |
| 11 | 866 |
| 373 | 850 |
| 300 | 829 |
| 78 | 819 |
| 250 | 804 |
| 251 | 760 |
| 13 | 759 |
| 17 | 754 |
| 9 | 751 |
| 351 | 686 |
| 50 | 679 |
| 350 | 663 |
| 15 | 660 |
| 363 | 654 |
| 34 | 628 |
| 361 | 624 |
| 44 | 608 |
| 362 | 590 |
| 22 | 577 |
| 18 | 564 |
| 31 | 518 |
| 400 | 512 |
| 364 | 512 |
| 352 | 508 |
| 302 | 501 |
| 411 | 493 |
| 72 | 488 |
| 28 | 488 |
| 20 | 485 |
| 370 | 481 |
| 365 | 477 |
| 402 | 476 |
| 25 | 473 |
| 40 | 460 |
| 21 | 458 |
| 35 | 457 |
| 65 | 456 |
| 32 | 446 |
| 23 | 442 |
| 30 | 438 |
| 27 | 433 |
| 405 | 426 |
| 42 | 420 |
| 29 | 418 |
| 366 | 415 |
| 36 | 413 |
| 19 | 393 |
| 26 | 392 |
| 407 | 384 |
| 409 | 373 |
| 38 | 372 |
| 200 | 367 |
| 406 | 360 |
| 450 | 360 |
| 24 | 354 |
| 368 | 352 |
| 451 | 348 |
| 404 | 339 |
| 367 | 335 |
| 369 | 333 |
| 452 | 332 |
| 453 | 314 |
| 550 | 313 |
| 503 | 303 |
| 454 | 291 |
| 455 | 291 |
| 403 | 276 |
| 43 | 275 |
| 456 | 274 |
| 458 | 261 |
| 940 | 253 |
| 500 | 229 |
| 900 | 219 |
| 903 | 199 |
| 906 | 180 |
| 939 | 153 |
| 901 | 150 |
| 932 | 138 |
| 933 | 129 |
| 938 | 126 |
| 250 - Xtrema Cine Acción | 26 |
| 265 - Mega Cine | 23 |
| 235 - Retro X | 17 |
| 211 - Retro Cartoons | 17 |
| 13 - Cosmos TV | 15 |