Ir al contenido
← Volver al Portal de SociosReportes de Audiencia - Xtrema TV
Reporte Personalizado por Mes
| Canal | Vistas |
|---|
| 1 | 541 |
| 10 | 220 |
| 6 | 165 |
| 3 | 151 |
| 16 | 125 |
| 902 | 117 |
| 14 | 110 |
| 78 | 109 |
| 301 | 108 |
| 360 | 107 |
| 13 | 102 |
| 8 | 96 |
| 9 | 95 |
| 11 | 95 |
| 2 | 93 |
| 7 | 93 |
| 15 | 82 |
| 250 | 79 |
| 300 | 75 |
| 373 | 75 |
| 17 | 74 |
| 401 | 72 |
| 18 | 69 |
| 251 | 65 |
| 29 | 65 |
| 350 | 64 |
| 50 | 64 |
| 42 | 62 |
| 44 | 61 |
| 363 | 61 |
| 351 | 60 |
| 40 | 59 |
| 43 | 59 |
| 31 | 58 |
| 22 | 58 |
| 28 | 58 |
| 20 | 57 |
| 72 | 56 |
| 362 | 55 |
| 27 | 55 |
| 352 | 55 |
| 400 | 55 |
| 411 | 53 |
| 361 | 52 |
| 32 | 51 |
| 25 | 51 |
| 24 | 51 |
| 30 | 51 |
| 364 | 48 |
| 26 | 48 |
| 19 | 47 |
| 21 | 46 |
| 408 | 46 |
| 38 | 45 |
| 200 | 45 |
| 36 | 43 |
| 302 | 43 |
| 35 | 42 |
| 23 | 42 |
| 370 | 42 |
| 402 | 42 |
| 452 | 41 |
| 65 | 40 |
| 455 | 40 |
| 34 | 39 |
| 365 | 38 |
| 366 | 38 |
| 451 | 37 |
| 450 | 34 |
| 453 | 32 |
| 367 | 31 |
| 550 | 31 |
| 454 | 30 |
| 503 | 29 |
| 369 | 29 |
| 405 | 29 |
| 406 | 28 |
| 409 | 28 |
| 456 | 27 |
| 903 | 26 |
| 368 | 26 |
| 458 | 26 |
| 407 | 25 |
| 404 | 24 |
| 940 | 23 |
| 900 | 21 |
| 939 | 19 |
| 500 | 19 |
| 403 | 17 |
| 906 | 15 |
| 932 | 13 |
| 933 | 12 |
| 901 | 12 |
| 938 | 10 |
Canales más vistos Hoy (14/05/2026)
| Canal | Vistas |
|---|
| 1 | 21 |
| 250 | 10 |
| 251 | 7 |
| 31 | 4 |
| 43 | 4 |
| 373 | 4 |
| 10 | 4 |
| 32 | 3 |
| 9 | 3 |
| 18 | 3 |
| 29 | 2 |
| 3 | 2 |
| 16 | 2 |
| 42 | 2 |
| 411 | 2 |
| 22 | 2 |
| 11 | 2 |
| 13 | 2 |
| 19 | 1 |
| 25 | 1 |
| 30 | 1 |
| 34 | 1 |
| 24 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 454 | 1 |
| 363 | 1 |
| 364 | 1 |
| 370 | 1 |
| 200 | 1 |
| 28 | 1 |
Top Canales Histórico (Total)
| Canal | Vistas Totales |
|---|
| 1 | 3202 |
| 10 | 1044 |
| 6 | 990 |
| 3 | 982 |
| 360 | 806 |
| 902 | 795 |
| 7 | 733 |
| 16 | 712 |
| 2 | 664 |
| 301 | 644 |
| 78 | 586 |
| 14 | 555 |
| 8 | 552 |
| 373 | 539 |
| 11 | 515 |
| 300 | 496 |
| 17 | 487 |
| 13 | 483 |
| 401 | 467 |
| 50 | 454 |
| 250 | 433 |
| 15 | 423 |
| 251 | 417 |
| 9 | 413 |
| 44 | 399 |
| 361 | 393 |
| 22 | 382 |
| 351 | 375 |
| 350 | 375 |
| 363 | 367 |
| 18 | 361 |
| 400 | 344 |
| 362 | 340 |
| 31 | 333 |
| 408 | 327 |
| 402 | 325 |
| 20 | 320 |
| 72 | 318 |
| 364 | 317 |
| 302 | 312 |
| 28 | 300 |
| 40 | 296 |
| 352 | 289 |
| 25 | 281 |
| 21 | 277 |
| 405 | 276 |
| 27 | 271 |
| 34 | 270 |
| 411 | 270 |
| 29 | 270 |
| 30 | 270 |
| 365 | 269 |
| 23 | 268 |
| 35 | 268 |
| 370 | 263 |
| 19 | 256 |
| 36 | 254 |
| 42 | 253 |
| 452 | 249 |
| 366 | 245 |
| 38 | 240 |
| 32 | 238 |
| 450 | 236 |
| 406 | 235 |
| 24 | 235 |
| 451 | 232 |
| 65 | 228 |
| 200 | 221 |
| 26 | 221 |
| 407 | 205 |
| 453 | 202 |
| 404 | 195 |
| 369 | 190 |
| 409 | 190 |
| 367 | 189 |
| 368 | 186 |
| 455 | 186 |
| 403 | 184 |
| 550 | 175 |
| 454 | 172 |
| 458 | 168 |
| 456 | 162 |
| 940 | 153 |
| 503 | 142 |
| 900 | 138 |
| 500 | 123 |
| 903 | 108 |
| 939 | 92 |
| 901 | 90 |
| 906 | 81 |
| 932 | 78 |
| 933 | 72 |
| 938 | 72 |
| 43 | 59 |
| 250 - Xtrema Cine Acción | 26 |
| 265 - Mega Cine | 23 |
| 211 - Retro Cartoons | 17 |
| 235 - Retro X | 17 |
| 13 - Cosmos TV | 15 |
| 261 - Multivisión Televisión Digital | 14 |